2010学年鄞州区教育局第三批招聘教师面试成绩、总成绩及体检对象、体检时间公布
根据招聘公告和有关规定,现将2010学年鄞州区教育局第三批招聘教师的面试成绩、总成绩及体检对象予以公布。招聘公告规定,根据总成绩从高分到低分按招聘指标等额确定体检对象。体检集中时间:2010年6月25日(星期五)上午8:30,不按时到作自动放弃处理。集中地点:区政府综合大楼前广场(鄞州区惠风东路568号);注意事项:随带身份证、2寸正面免冠近照1张、体检费100元左右,空腹,前一天饮食清淡,不能饮酒并要求休息好;其他人不能陪同。
| 准考证号 | 申报学校及学科 | 初试 | 技能测试 | 笔试 | 面试 | 总分 | 打“√”者参加体检 | ||||
| 分数 | 折算后分数 | 分数 | 折算后分数 | 分数 | 折算后分数 | 分数 | 折算后分数 | ||||
| 1006001 | 鄞州高级中学语文 | 98.00 | 9.80 | 72.00 | 36.00 | 90.00 | 36.00 | 81.80 | √ | ||
| 1006005 | 鄞州高级中学语文 | 42.00 | 4.20 | 82.50 | 41.25 | 79.00 | 31.60 | 77.05 | |||
| 1006002 | 鄞州高级中学语文 | 50.00 | 5.00 | 74.00 | 37.00 | 72.80 | 29.12 | 71.12 | |||
| 1006007 | 鄞州高级中学英语 | 97.00 | 9.70 | 78.50 | 39.25 | 86.10 | 34.44 | 83.39 | √ | ||
| 1006009 | 鄞州高级中学英语 | 61.00 | 6.10 | 73.00 | 36.50 | 80.00 | 32.00 | 74.60 | |||
| 1006008 | 鄞州高级中学英语 | 65.00 | 6.50 | 70.50 | 35.25 | 缺考 | |||||
| 1006016 | 正始中学英语 | 80.80 | 8.08 | 82.50 | 41.25 | 88.60 | 35.44 | 84.77 | √ | ||
| 1006013 | 正始中学英语 | 94.80 | 9.48 | 73.00 | 36.50 | 90.80 | 36.32 | 82.30 | |||
| 1006014 | 正始中学英语 | 93.60 | 9.36 | 73.50 | 36.75 | 81.40 | 32.56 | 78.67 | |||
| 1006019 | 鄞江中学地理 | 98.00 | 9.80 | 69.00 | 34.50 | 86.40 | 34.56 | 78.86 | √ | ||
| 1006021 | 鄞江中学地理 | 70.00 | 7.00 | 69.00 | 34.50 | 76.20 | 30.48 | 71.98 | |||
| 1006022 | 鄞江中学地理 | 62.00 | 6.20 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | |||||
| 1006025 | 鄞江中学历史 | 90.00 | 9.00 | 77.00 | 38.50 | 90.40 | 36.16 | 83.66 | √ | ||
| 1006026 | 鄞江中学历史 | 90.00 | 9.00 | 79.00 | 39.50 | 71.60 | 28.64 | 77.14 | |||
| 1006024 | 鄞江中学历史 | 92.00 | 9.20 | 76.00 | 38.00 | 缺考 | |||||
| 1006030 | 鄞江中学计算机 | 98.00 | 9.80 | 96.00 | 19.20 | 57.00 | 22.80 | 87.00 | 26.10 | 77.90 | √ |
| 1006032 | 鄞江中学计算机 | 80.00 | 8.00 | 91.00 | 18.20 | 53.00 | 21.20 | 78.80 | 23.64 | 71.04 | |
| 1006031 | 鄞江中学计算机 | 85.00 | 8.50 | 90.00 | 18.00 | 31.00 | 12.40 | 缺考 | |||
| 1006036 | 咸祥中学数学 | 98.00 | 9.80 | 72.00 | 36.00 | 87.20 | 34.88 | 80.68 | √ | ||
| 1006037 | 咸祥中学数学 | 86.00 | 8.60 | 74.00 | 37.00 | 80.60 | 32.24 | 77.84 | |||
| 1006038 | 咸祥中学数学 | 80.00 | 8.00 | 59.00 | 29.50 | 缺考 | |||||
| 1006043 | 咸祥中学地理 | 80.00 | 8.00 | 73.00 | 36.50 | 86.20 | 34.48 | 78.98 | √ | ||
| 1006042 | 咸祥中学地理 | 98.00 | 9.80 | 71.00 | 35.50 | 80.00 | 32.00 | 77.30 | |||
| 1006045 | 咸祥中学地理 | 60.00 | 6.00 | 54.00 | 27.00 | 缺考 | |||||
| 1006049 | 鄞州职高机械2 | 76.60 | 7.66 | 51.25 | 10.25 | 78.00 | 31.20 | 68.20 | 20.46 | 69.57 | √ |
| 1006048 | 鄞州职高机械2 | 84.40 | 8.44 | 54.00 | 10.80 | 57.00 | 22.80 | 缺考 | |||
| 1006051 | 鄞州职高机械实习指导 | 86.00 | 8.60 | 80.00 | 16.00 | 90.00 | 36.00 | 84.20 | 25.26 | 85.86 | √ |
| 1006052 | 鄞州职高机械实习指导 | 73.00 | 7.30 | 14.00 | 2.80 | 47.00 | 18.80 | 缺考 | |||
| 1006053 | 鄞州职高机械实习指导 | 59.80 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 18.00 | 缺考 | |||
| 1006054 | 鄞州职高汽修实习指导 | 81.40 | 8.14 | 84.30 | 16.86 | 65.00 | 26.00 | 80.20 | 24.06 | 75.06 | √ |
| 1006055 | 鄞州职高汽修实习指导 | 60.40 | 6.04 | 8.50 | 1.70 | 46.00 | 18.40 | 缺考 | |||
| 1006057 | 职教中心---数学 | 95.00 | 9.50 | 77.00 | 38.50 | 89.80 | 35.92 | 83.92 | √ | ||
| 1006058 | 职教中心---数学 | 95.00 | 9.50 | 75.00 | 37.50 | 83.80 | 33.52 | 80.52 | |||
| 1006060 | 职教中心---数学 | 91.00 | 9.10 | 76.00 | 38.00 | 81.20 | 32.48 | 79.58 | |||
| 1006063 | 职教中心---艺术设计 | 70.00 | 7.00 | 78.00 | 15.60 | 44.00 | 17.60 | 55.00 | 淘汰 | ||
| 1006064 | 职教中心---艺术设计 | 68.00 | 6.80 | 57.00 | 11.40 | 50.00 | 20.00 | 52.00 | 淘汰 | ||
| 1006066 | 职教中心---艺术设计 | 67.80 | 6.78 | 37.00 | 7.40 | 37.00 | 14.80 | 43.60 | 淘汰 | ||
| 1006071 | 职教中心---机械1 | 82.00 | 8.20 | 76.00 | 15.20 | 85.00 | 34.00 | 81.00 | 24.30 | 81.70 | √ |
| 1006070 | 职教中心---机械1 | 78.00 | 7.80 | 79.00 | 15.80 | 82.00 | 32.80 | 70.20 | 21.06 | 77.46 | √ |
| 1006069 | 职教中心---机械1 | 87.00 | 8.70 | 82.00 | 16.40 | 46.00 | 18.40 | 67.20 | 20.16 | 63.66 | |
| 1006073 | 职教中心---机械1 | 81.00 | 8.10 | 39.00 | 7.80 | 42.00 | 16.80 | 71.00 | 21.30 | 54.00 | |
| 1006074 | 职教中心---机械1 | 58.00 | 5.80 | 30.50 | 6.10 | 42.00 | 16.80 | 64.20 | 19.26 | 47.96 | |
| 1006075 | 职教中心---机械1 | 64.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 18.40 | 缺考 | |||
| 1006076 | 职教中心---电子 | 92.00 | 9.20 | 61.00 | 12.20 | 80.00 | 32.00 | 80.20 | 24.06 | 77.46 | √ |
| 1006077 | 职教中心---电子 | 69.00 | 6.90 | 38.00 | 7.60 | 70.00 | 28.00 | 77.80 | 23.34 | 65.84 | |
| 1006082 | 宁波东钱湖旅游学校体育 | 88.00 | 8.80 | 90.00 | 18.00 | 78.00 | 31.20 | 68.00 | 20.40 | 78.40 | √ |
| 1006083 | 宁波东钱湖旅游学校体育 | 85.00 | 8.50 | 60.00 | 12.00 | 79.00 | 31.60 | 缺考 | |||
| 1006084 | 宁波东钱湖旅游学校体育 | 30.00 | 3.00 | 85.00 | 17.00 | 72.50 | 29.00 | 缺考 | |||
| 1006088 | 宁波东钱湖旅游学校音乐 | 89.60 | 8.96 | 90.20 | 18.04 | 84.00 | 33.60 | 79.00 | 23.70 | 84.30 | √ |
| 1006090 | 宁波东钱湖旅游学校音乐 | 75.20 | 7.52 | 70.40 | 14.08 | 64.00 | 25.60 | 65.20 | 19.56 | 66.76 | |
| 1006089 | 宁波东钱湖旅游学校音乐 | 75.40 | 7.54 | 74.20 | 14.84 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | |||
| 1006093 | 古林职高-机械2 | 89.00 | 8.90 | 91.30 | 18.26 | 91.00 | 36.40 | 80.60 | 24.18 | 87.74 | √ |
| 1006094 | 古林职高-机械2 | 80.00 | 8.00 | 72.60 | 14.52 | 80.00 | 32.00 | 缺考 | |||
| 1006095 | 古林职高-机械2 | 68.00 | 6.80 | 65.40 | 13.08 | 86.00 | 34.40 | 缺考 | |||
| 1006096 | 古林职高-烹饪 | 81.00 | 8.10 | 92.00 | 18.40 | 53.00 | 21.20 | 78.20 | 23.46 | 71.16 | √ |
| 1006099 | 古林职高-舞蹈 | 89.00 | 8.90 | 92.00 | 18.40 | 64.50 | 25.80 | 81.80 | 24.54 | 77.64 | √ |
| 1006102 | 古林职高-舞蹈 | 70.00 | 7.00 | 55.00 | 11.00 | 48.00 | 19.20 | 缺考 | |||
| 1006103 | 四明职中计算机 | 88.00 | 8.80 | 95.00 | 19.00 | 79.00 | 31.60 | 83.60 | 25.08 | 84.48 | √ |
| 1006104 | 四明职中计算机 | 75.00 | 7.50 | 73.00 | 14.60 | 40.00 | 16.00 | 75.20 | 22.56 | 60.66 | |
| 1006105 | 四明职中计算机 | 60.00 | 6.00 | 80.00 | 16.00 | 30.00 | 12.00 | 缺考 | |||
| 1006108 | 四明职中应用电子 | 90.00 | 9.00 | 95.00 | 19.00 | 71.00 | 28.40 | 72.80 | 21.84 | 78.24 | √ |
| 1006109 | 四明职中应用电子 | 80.00 | 8.00 | 74.00 | 14.80 | 49.00 | 19.60 | 74.60 | 22.38 | 64.78 | |
| 1006111 | 四明职中应用电子 | 73.00 | 7.30 | 77.00 | 15.40 | 38.00 | 15.20 | 缺考 | |||
| 1006114 | 四明职中动漫 | 92.00 | 9.20 | 89.00 | 17.80 | 65.00 | 26.00 | 81.40 | 24.42 | 77.42 | √ |
| 1006115 | 四明职中动漫 | 74.00 | 7.40 | 75.00 | 15.00 | 45.00 | 18.00 | 78.80 | 23.64 | 64.04 | |
| 1006116 | 四明职中艺术设计实习 | 91.00 | 9.10 | 95.00 | 19.00 | 77.00 | 30.80 | 75.20 | 22.56 | 81.46 | √ |
| 1006117 | 四明职中艺术设计实习 | 80.00 | 8.00 | 75.00 | 15.00 | 37.00 | 14.80 | 70.40 | 21.12 | 58.92 | |
| 1006118 | 四明职中艺术设计实习 | 66.00 | 6.60 | 75.00 | 15.00 | 35.00 | 14.00 | 缺考 | |||
| 1006120 | 小学数学 | 86.00 | 43.00 | 90.60 | 45.30 | 88.30 | √ | ||||
| 1006121 | 小学数学 | 81.00 | 40.50 | 94.60 | 47.30 | 87.80 | √ | ||||
| 1006128 | 小学数学 | 91.00 | 45.50 | 80.80 | 40.40 | 85.90 | √ | ||||
| 1006146 | 小学数学 | 86.00 | 43.00 | 81.20 | 40.60 | 83.60 | |||||
| 1006154 | 小学数学 | 86.00 | 43.00 | 80.20 | 40.10 | 83.10 | |||||
| 1006150 | 小学数学 | 85.00 | 42.50 | 77.80 | 38.90 | 81.40 | |||||
| 1006166 | 小学数学 | 81.00 | 40.50 | 76.80 | 38.40 | 78.90 | |||||
| 1006165 | 小学数学 | 76.00 | 38.00 | 75.20 | 37.60 | 75.60 | |||||
| 1006167 | 小学数学 | 78.00 | 39.00 | 缺考 | |||||||

